제품명 | 흑삼잼 & 진한 흑삼 한뿌리 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 잼, 당절임 | ||
생산자 및 소재지(수입식품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | ㈜다누림 / 대전광역시 서구 계룡로 491번길 58 세명빌딩 | ||
제조연원일, 유통기한 또는 품질 유지기한 | 제품 내 별도표기 | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 흑삼잼 250g x 2개(백자 도자기), 흑삼 한뿌리 20g x 6개 총 0.62kg | ||
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 흑삼잼(국내산 흑삼 60%, 올리고당 30%, 벌꿀 10%), 진한 흑삼 한뿌리 (국내산 흑삼74%, 벌꿀 6%, 프락토 올리고당 20%) | ||
영양성분(식품등의 표시·광고에관한법률에 따른 영앙성분 표시 대상 식품에 한함) | 진한 흑삼 한뿌리 : 총내용량 120g(1뿌리 20g당 55kcal) / 탄수화물 13g(4%), 당류 2g(2%) 단백질 1g(1%), 지방 0g(0%), 콜레스테롤 0mg(0%), 나트륨 0mg(0%), 포화지방 0g(0%), 트랜스지방 0g(0%) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율은(%) 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. | ||
흑삼잼 : 총내용량 500g(25g당 75kcal) / 나트륨 0mg(0%), 탄수화물 18g(6%), 당류 5g(5%), 지방 0g(0%), 트랜스지방 0g(0%), 포화지방 0g(0(%), 콜레스테롤 0mg(0%), 단백질 0g(0%) / 1일 영양성분 기준치에 대한 비율은(%) 2,000Kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. | |||
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
소비자 안전을 위한 주의 사항 | 보존료를 사용하지 않은 제품으로 개봉 후 빠른 시간내에 드시기 바랍니다. / 보관 시 직사광선 및 습기를 피하고 실온보관, 개봉 후 냉장보관 하시길 바랍니다. | ||
수입식품에 해당하는 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당사항 없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 02-2230-3456 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 위시리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?