좋은 품질의 과일만을 선별하여 정성스럽게 담았습니다.
TIP. 제철 과일 및 과일 신선도, 품질에 따라 구성이 일부 달라질 수 있습니다.
* 상품 이미지는 연출된 컷으로 실제 구성되는 내용물과 다를 수 있습니다.
품목 | 과일혼합 6호 | ||
---|---|---|---|
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 실 중량 12.6kg_총 23과_머스크메론(1,600g) 3, 사과(380g) 2, 용과(400g) 1, 애플망고(400g) 5, 파파야(400g) 2, 신고(750g) 2, 아보카도(200g) 3, 로얄망고(400g) 2, 한라봉(320g) 3 / 크기는 상품별 차이가 있어 정보제공이 어렵습니다. | ||
생산자, 수입식품의 경우 수입자를 함께 표기/소재지 | (주)채과원 / 경기도 화성시 동탄면 동탄산단3길 20-5 동탄일반산업단지 27블록 | ||
원산지 | 머스크메론(국내산), 사과(국내산), 용과(베트남산), 애플망고(페루산), 파파야(필리핀산), 신고(국내산), 아보카도(미국,뉴질랜드산), 로얄망고(태국산), 한라봉(국내산) | ||
소비기한(유통기한) 또는 품질 유지 기한 | 포장일 제품에 별도 표기. 농산물 특성상 유통기한이 없어 품질 유지기한 기재가 어렵습니다. 고객센터(02-2230-3456)로 문의 바랍니다. | ||
농수산물품질관리법상 유전자변형수산물 표시, 지리적 표시 | 해당사항 없음 | ||
구성 | 머스크메론 3, 사과 2, 용과 1, 애플망고 5, 파파야 2, 신고 2, 아보카도 3, 로얄망고 2, 한라봉 3 | ||
보관방법 또는 취급방법 | 받으신 후 서늘한곳 또는 냉장보관 하시고 가급적 빨리 드시기 바랍니다. 망고와 아보카도는 후숙과일입니다. 후숙후 드시기 바랍니다. | ||
소비자안전을 위한 주의사항 | 해당사항 없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 02-2230-3456 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 위시리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?