제품명 | 수복강녕 진액 2 | ||
---|---|---|---|
식품의 유형 | 기타 가공품 | ||
생산자 / 소재지 | ㈜제이비티 / 전라남도 장흥군 장흥읍 장흥대로 3683 | ||
제조연월일 | 상시 제조되는 상품이므로 정확한 날짜 기재가 어렵습니다. 자세한 사항은 02-2230-3456으로 문의 바랍니다. | ||
소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 배송일로부터 소비기한 50% 이상 남은 상품을 보내드립니다. 자세한 사항은 02-2230-3456으로 문의 바랍니다. | ||
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 480g(160g×3개) | ||
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 벌꿀(국내산)82%, 녹용(뉴질랜드산)2.3%, 당귀(국내산)2.3%, 산수유(국내산)2.3%, 인삼(국내산)2.6%, 생지황(국내산)4.9%, 복령(국내산)3%, 울금(국내산)0.3%, 매실엑기스0.3% | ||
영양성분(식품등의 표시·광고에관한법률에 따른 영앙성분 표시 대상 식품에 한함) | 해당사항 없음 | ||
유전자변형식품에 해당하는 경우에 표시 | 해당사항 없음 | ||
소비자 안전을 위한 주의 사항 | 본제품은 메밀, 밀, 땅콩을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 생산합니다. 직사광선을 피해 서늘한 곳에 보관하십시오. 개봉 후 에는 반드시 냉장 보관하시고 빨리 드시기 바랍니다. | ||
수입식품에 해당하는 경우 "수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당사항 없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 02-2230-3456 / 평일(월~금요일) 09:00~18:00, 주말 및 공휴일 휴무 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 위시리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?